|
|
| ƒgƒbƒv > ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ > “Œ‹æ | |
| ‰ˆü | ÅŠñ‰w | ƒoƒX/ •à(•ª) |
•¨Œ–¼ | ŠÝ’n | ‰¿Ši (–œ‰~) |
ŠÇ—”ï “™i‰~j |
ŠÔŽæ | ê—L–ÊÏ (•½•Ä) |
ŠK” | ’z”NŒŽ | Ú× |
| ‚i‚q | ” è | -/5 | ƒGƒXƒe[ƒgƒ‚ƒA” è2 | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æâ¦¼2’š–Ú3-12 | 380 |
9,500 | 1RK | 21.78 | 6/8 | •½¬3”N7ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ‘½X—ǬŠwZ‘O | -/4 | ‚i‚f‚lƒVƒ…ƒŠƒAƒ““yˆä | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ“yˆä1’š–Ú22-1 | 1,040 Œ_–ñÏ |
12,950 | 4LDK | 74.49 | 7/8 | •½¬6”N1ŒŽ | ![]() Ú× |
| ‚i‚q | •‘¼Œ´ | -/3 | ƒxƒ‹ƒ”ƒB’ÅŽQ”ÔŠÙ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ•‘¼Œ´4’š–Ú7-3 | 1,350 Œ_–ñÏ |
12,290 | 3LDK | 72.08 | 3/7 | •½¬6”N2ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | ŠL’Ë | -/3 | ƒT[ƒpƒXŠL’Ë | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ” è7’š–Ú7-17 | 1,400 Œ_–ñÏ |
12,400 | 3LDK | 73.87 | 4/8 | •½¬11”N2ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | “‚‚ÌŒ´ | -/7 | ƒNƒŒƒA[ƒ‹Zƒ–‹u | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ“‚Œ´2’š–Ú11-4 | 1,480 Œ_–ñÏ |
13,890 | 3LDK | 76.37 | 2/7 | •½¬11”N2ŒŽ | ![]() Ú× |
| ‚i‚q | ’Å | -/4 | ƒVƒeƒBƒ‰ƒCƒt’ʼnw‘O | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ’ʼnw‘O1’š–Ú22-11 | 1,750 Œ_–ñÏ |
23,710 | 3LDK | 83.61 | 2/8 | •½¬10”N3ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ’É®–{’¬ | -/4 | ƒTƒ“ƒOƒŒ[ƒg” èŒö‰€“Œ‡U | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ¼“c3’š–Ú22-3 | 1,690 Œ_–ñÏ |
10,380 | 4LDK | 81.78 | 5/10 | •½¬17”N4ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ’É®–{’¬ | -/4 | ƒTƒ“ƒOƒŒ[ƒg” èŒö‰€“Œ‡U | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ¼“c3’š–Ú22-3 | 1,590 |
10,910 | 4LDK | 85.98 | 2/10 | •½¬17”N4ŒŽ | ![]() Ú× |
| ‚i‚q | ç‘ | -/12 | ƒXƒ^ƒVƒIƒ“–¼“‡ƒK[ƒfƒ“ƒvƒŒƒCƒX | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ¼è4’š–Ú18-15 | 1,980 | 18,480 | 4LDK | 89.00 | 1/4 | •½¬7”N10ŒŽ | ![]() Ú× |
| ’n‰º“S | ” è‹{‘O | -/4 | ƒRƒAƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒlƒNƒXƒe[ƒW” è‹{‘O | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ”no5’š–Ú34-28 | 2,200 \ž’† |
15,600 | 3LDK | 80.31 | 6/9 | •½¬12”N4ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | –¼“‡ | -/9 | JGMƒ”ƒFƒ‹ƒf–¼“‡‰Í”ÈŒö‰€ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ¼è3’š–Ú16-3 | 2,630 Œ_–ñÏ |
16,300 | 3LDK | 90.95 | 5/6 | •½¬16”N5ŒŽ | ![]() Ú× |
| [ XV“úF 2008”N4ŒŽ23“ú ] |