|
|
| ƒgƒbƒv > ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ > “ì‹æ | |
| ‰ˆü | ÅŠñ‰w | ƒoƒX/ •à(•ª) |
•¨Œ–¼ | ŠÝ’n | ‰¿Ši (–œ‰~) |
ŠÇ—”ï “™i‰~j |
ŠÔŽæ | ê—L–ÊÏ (•½•Ä) |
ŠK” | ’z”NŒŽ | Ú× |
| ¼“S | ˆäK | -/9 | ƒOƒŒƒCƒXˆäK‘æ‚Q | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æˆäK1’š–Ú7-4 |
230 |
9,180 | 1R | 19.60 | 1/5 | •½¬2”N3ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ‰–Œ´ | -/3 | ƒtƒH[ƒ‰ƒ€‘å‹´ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ‰–Œ´3’š–Ú6-4 | 310 Œ_–ñÏ |
7,360 | 1R | 22.29 | 6/7 | •½¬3”N3ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | ‚‹{ | -/3 | ƒGƒXƒe[ƒgƒ‚±DOUX‚‹{ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ–ìŠÔ1’š–Ú6-22 | 430 Œ_–ñ’† |
6,500 | 1K | 20.52 | 7/11 | •½¬2”N9ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | •OŒ´ŽO‚Šp | -/2 | ƒGƒNƒŒ[ƒ‹•OŒ´2 | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ•OŒ´5’š–Ú16-24 | 13,230 | 3LDK | 66.46 | 3/7 | •½¬4”N12ŒŽ | ![]() Ú× |
|
| ¼“SƒoƒX | Œx–틽1’š–Ú | -/2 | ŽOˆ¤ƒVƒeƒBƒ‰ƒCƒt¼”Ž‘½ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æŒx–틽1’š–Ú21-12 | 790 |
9,120 | 3DK | 60.88 | 8/8 | º˜a60”N6ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ´…1’š–Ú | -/5 | “Œ•ôƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“´…‡U | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ“Iê2’š–Ú12-20 | 880 Œ_–ñÏ |
7,300 | 3LDK | 64.96 | 3/7 | º˜a62”N4ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | “Iê2’š–Ú | -/2 | ƒAƒ€[ƒ‹‘å‹´“ì‡U | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ“Iê2’š–Ú12-20 | 1,180 Œ_–ñÏ |
21,050 | 4LDK | 73.11 | 2/8 | •½¬8”N2ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ”Œ´ | -/2 | ƒAƒ“ƒs[ƒ‹‰Ô”¨ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ‰Ô”¨3’š–Ú41-7 | 1,280 Œ_–ñÏ |
28,800 | 3LDK | 93.27 | 6,7/7 | •½¬2”N9ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | •½”ö | -/7 | ƒg[ƒJƒ“ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚‹{‘æ‚V | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ‚‹{2’š–Ú1-40 | 1,290 Œ_–ñÏ |
16,340 | 2SLDK | 60.50 | 6/11 | º˜a54”N8ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | ‘å‹´ | -/2 | ƒnƒEƒXƒ†ƒ}ƒjƒe‘å‹´ƒ¿ŠÙ | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ’}އ‚ª‹u1’š–Ú23-9 | 1,530 Œ_–ñÏ |
16,500 | 3SLDK | 70.73 | 5/14 | •½¬2”N11ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“SƒoƒX | ’·‹u2’š–Ú | -/4 | ƒ_ƒCƒJƒ“ƒvƒ‰ƒUƒƒ[ƒ‹Ž›’Ë | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æŽ›’Ë2’š–Ú13-7 | 1,680 Œ_–ñÏ |
26,000 | 2LDK | 75.72 | 7/11 | •½¬1”N4ŒŽ | ![]() Ú× |
| ¼“S | •½”ö | -/2 | ƒ`ƒ…ƒŠƒX•½”ö‰w‘O | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs“ì‹æ‘å“í2’š–Ú20-17 | 2,010 Œ_–ñÏ |
14,590 | 3LDK | 70.18 | 8/11 | •½¬11”N11ŒŽ | ![]() Ú× |
| [ XV“úF 2008”N6ŒŽ10“ú ] |